???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.bibliotecadigital.puc-campinas.edu.br:8080/jspui/handle/tede/428
???metadata.dc.type???: | Tese |
Title: | Inteligência e criatividade na maturidade e velhice |
Other Titles: | Intelligence and creativity in adulthood and old age |
???metadata.dc.creator???: | Souza, Adriana Aparecida Ferreira de ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Wechsler, Solange Muglia |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Nakano, Tatiana de Cássia |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Yoshida, Elisa Medici Pizao |
???metadata.dc.contributor.referee3???: | Witter, Geraldina Porto |
???metadata.dc.contributor.referee4???: | Schelini, Patrícia Waltz |
???metadata.dc.description.resumo???: | Este estudo se propôs a comparar as habilidades cognitivas e criativas entre pessoas na maturidade e idosos, verificando a influência do sexo, faixa etária e nível educacional e comparando os resultados de testes com a auto-avaliação dos participantes. Participaram da pesquisa 81 pessoas (61,73% de 45 a 59 anos e 38,27% acima de 60 anos). Para a coleta de dados foram utilizados os testes Bateria de Habilidades Cognitivas de Adultos (BAIAD), Pensando Criativamente com Palavras e com Figuras, além da Escala de Auto-avaliação do Desempenho de Habilidades Cognitivas, Criativas e Lazer e um Questionário de Dados Pessoais. Os instrumentos foram aplicados individualmente em três ou mais sessões em instituições de terceira idade, após consentimento livre e esclarecido dos participantes. Os resultados mostraram que os testes verbais, combinação visual e criatividade (verbal e figural) foram influenciados apenas pelo nível educacional (ANOVA). Os testes de memória também sofreram influência significante da escolaridade e das interações entre sexo, faixa etária e escolaridade. Inteligência e criatividade estão correlacionadas. O desempenho nos testes teve relação com a auto-avaliação dos participantes pela escala. Conclui-se que a escolaridade é fator significante no desempenho cognitivo e criativo. |
Abstract: | This study aimed to compare cognitive and creative skills between people in maturity and elderly, checking the influence of sex, age and educational level, and comparing test results with the participants self-assessment. Eighty one people (61.73% from 45 to 59 years and 38.27% over 60 years) participated in the survey. The tests Battery of Cognitive Abilities of Adults (BAIAD), Thinking Creatively with Words and Pictures, besides the Self-Assessment Scale about the Performance of Cognitive and Creative Skills, and Leisure and a Personal Data Questionnaire were used for data collection. The instruments were administered individually in three or more sessions in institutions for the elderly, after free and informed consent of participants. The results showed that the verbal tests, visual combination and creativity (verbal and pictorial) were affected only by the educational level (ANOVA). The memory tests were also under significant influence of schooling and the interactions among gender, age and education. Intelligence and creativity are correlated. The performance test was related to the participants self assessment by the scale. It is concluded that schooling is a significant factor in the cognitive and creative performance. |
Keywords: | envelhecimento habilidades cognitivas habilidades criativas avaliação psicológica aging cognitive skills creative skills psychological assessment |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica de Campinas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | PUC-Campinas |
???metadata.dc.publisher.department???: | CCV – Centro de Ciências da Vida |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia |
Citation: | SOUZA, Adriana Aparecida Ferreira de. Inteligência e criatividade na maturidade e velhice. 2011. 185 f. Tese (Doutorado em Psicologia) - Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, 2011. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.bibliotecadigital.puc-campinas.edu.br:8080/jspui/handle/tede/428 |
Issue Date: | 18-Feb-2011 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia - Doutorado |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Adriana Aparecida Ferreira de Souza.pdf | 742.6 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.