???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.bibliotecadigital.puc-campinas.edu.br:8080/jspui/handle/tede/499
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Avaliação da instabilidade da modulação em diferentes ambientes |
Other Titles: | Evaluation of the instability of the modulation in different environments |
???metadata.dc.creator???: | Oliveira, Kerlla de Souza Luz ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Reggiani, Norma |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Branquinho, Omar Carvalho |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Moschim, Edson |
???metadata.dc.description.resumo???: | Este trabalho avalia a cobertura de uma WMAN (Wireless Metropolitan Area Network), com características de um sistema WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) operando em 5.8GHz, de acordo com a modulação utilizada. Para tanto, empregaram-se tanto predições de cobertura quanto medidas de campo. A modulação de uma antena depende do valor da potência recebida e a atenuação desta potência varia de acordo com a região por onde o sinal se propaga. Neste trabalho foi avaliada a mudança da modulação dentro da área de cobertura, utilizando-se o modelo de Shadowing para descrever a atenuação do sinal de acordo com o ambiente considerado. Como resultado pôde-se observar a associação de áreas com dois tipos de modulações possíveis, devido às faixas de sobreposição de modulação geradas pelo desvio padrão do valor médio do sinal. |
Abstract: | This work evaluates the coverage of a WMAN (Wireless Metropolitan Area Network), with characteristics of a system WiMAX (Worldwide Interoperability will be Microwave Access) operating in 5.8GHz, in accordance with the used modulation. In order to reach this goal, predictions of field covering were used and measurements were made. The modulation of a adaptative antenna depends on the value of the received power and the attenuation of this power varies according to the region where the signal propagates. In this work the distribution of the modulation in the coverage area was evaluated using the Shadowing model to describe the attenuation of the signal in accordance with the considered environment. As a result, it could be observed the association of areas with two types of possible modulation due to the overlap of modulation bands generated by the standard deviation of the signal medium value. |
Keywords: | Wordwide Interoperability for Microwave Access shadowing modelo de propagação Wordwide Interoperability for Microwave Access shadowing propagation model |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica de Campinas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | PUC-Campinas |
???metadata.dc.publisher.department???: | CEATEC – Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologias |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Citation: | OLIVEIRA, Kerlla de Souza Luz. Avaliação da instabilidade da modulação em diferentes ambientes. 2008. 75 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, 2008. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.bibliotecadigital.puc-campinas.edu.br:8080/jspui/handle/tede/499 |
Issue Date: | 29-May-2008 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - Mestrado |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
KERLLA DE SOUZA LUZ OLIVEIRA.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.